Ծառայություններ
Արտարժույթի փոխանակում
Sirius Capital-ը առաջարկում է Հայաստանի շուկայում առկա ամենագայթակղիչ փոխարժեքներից մեկը ։ Ծանոթացեք արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքներին այս էջում և օգտվեք մեր հավելվածից անկանխիկ արտարժույթի փոխանակում կատարելու համար
Տարադրամի փոխարժեքն այսօր
| Արժութային զույգ | առք | վաճառք |
|---|---|---|
| EUR/CAD | — | — |
| GBP/RUB | 116,2 | 113,5 |
| EUR/AED | 4,1447 | 4,1047 |
| GBP/AMD | 488,8256 | 474,5745 |
| EUR/AMD | 411,5958 | 401,5755 |
| EUR/USD | 1,134 | 1,1138 |
| EUR/CNY | 7,5207 | 7,52 |
| CHF/USD | 1,2522 | 1,2262 |
| CHF/AMD | — | — |
| CAD/AMD | — | — |
| AED/AMD | 99,4614 | 97,5935 |
| CHF/EUR | — | — |
| RUB/AMD | 4,4 | 4,26 |
| CAD/RUB | 60,26 | 57,25 |
| USD/AMD | 363,25 | 360,75 |
| USD/AED | 3,685 | 3,662 |
| GBP/EUR | 1,1921 | 1,1797 |
| USD/HKD | 7,8484 | 7,8476 |
| CNY/RUB | 12,9253 | 11,924 |
| GBP/USD | 1,3431 | 1,3228 |
| CHF/RUB | 102,32 | 99,31 |
| AED/RUB | 23,5217 | 22,2215 |
| EUR/RUB | 95,356 | 91,338 |
| CNY/AMD | 54,8986 | 53,5715 |
| USD/RUB | 86,1364 | 81,8864 |
| USD/CAD | 1,4343 | 1,3935 |
| HKD/AMD | — | — |
| USD/CNY | 6,6964 | 6,6761 |
Տարադրամի հաշվիչ
Պատրա՞ստ եք սկսել
Սկսել ներդրումներըԹարմացվել է՝