Legal acts
Tariffs
Commissions and custody fees for every market and instrument, across the three service plans.
| Instrument / Market | MIN Commission per order | STANDARD | PRIME | PRIME+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commission | Custody p.a. | Commission | Custody p.a. | Commission | Custody p.a. | ||
| ARMENIAN STOCK EXCHANGE (AMX), CENTRAL DEPOSITORY OF ARMENIA (CDA) | |||||||
| Government & Corporate Bonds | 1,500 AMD | 0.15% | 0% | 0.1% | 0% | 0.05% | 0% |
| Equity — B-List (AMX) | 500 AMD | 0.3% | 0% | 0.2% | 0% | 0.15% | 0% |
| Equity — C-List (AMX) | 500 AMD | 0.4% | 0% | 0.3% | 0% | 0.25% | 0% |
| GLOBAL MARKETS — FIXED INCOME | |||||||
| Bonds, Eurobonds, Structured Notes, Certificates & Warrants — XS/non-US ISINs (Euroclear/Clearstream) | 200 USD or equivalent | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.125% | 0.05% | 0.1% |
| US-ISIN Bonds & Fixed Income Securities (DTCC/DTC) | 200 USD or equivalent | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.125% | 0.05% | 0.1% |
| GLOBAL MARKETS — EQUITIES: NORTH AMERICA | |||||||
| USA | 1 USD | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.07% | 0.05% | 0.07% |
| Canada | 5 CAD | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| GLOBAL MARKETS — EQUITIES: EUROPE | |||||||
| Austria | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Belgium | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Denmark | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| France | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Germany | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Ireland | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Italy | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Netherlands | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Norway | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Portugal | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Spain | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Sweden | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| Switzerland | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| United Kingdom (LSE) | 1.5 EUR | 0.2% | 0.15% | 0.15% | 0.125% | 0.1% | 0.1% |
| GLOBAL MARKETS — EQUITIES: ASIA & MIDDLE EAST | |||||||
| Hong Kong (HKEX) | 25 HKD | 0.3% | 0.15% | 0.2% | 0.125% | 0.15% | 0.1% |
| Japan | 300 JPY | 0.3% | 0.15% | 0.2% | 0.125% | 0.15% | 0.1% |
| Singapore | 8 SGD | 0.3% | 0.15% | 0.2% | 0.125% | 0.15% | 0.1% |
| Abu Dhabi (ADX) | 20 AED | 0.5% | 0.15% | 0.4% | 0.125% | 0.3% | 0.1% |
| Dubai (DFM) | 20 AED | 0.3% | 0.15% | 0.2% | 0.125% | 0.15% | 0.1% |
| Qatar (QSE) | 25 QAR | 0.6% | 0.15% | 0.45% | 0.125% | 0.35% | 0.1% |
| Saudi Arabia (Tadawul) | 25 SAR | 0.5% | 0.15% | 0.4% | 0.125% | 0.3% | 0.1% |
| Oman (MSX) | 3 OMR | 0.6% | 0.15% | 0.45% | 0.125% | 0.35% | 0.1% |
| GLOBAL MARKETS — EQUITIES: RUSSIA | |||||||
| Equity securities and funds (MOEX) | 1 RUB | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.07% | 0.15% | 0.07% |
| DERIVATIVES | |||||||
| Single Stock Options, Futures & Options on Futures (Exchange-Traded) | — | — | — | — | — | — | |
| FOREIGN EXCHANGE (FX) | |||||||
| FX transactions via Sirius Capital app (order book) | 0.15% | — | 0.12% | — | 0.1% | — | |
| All other FX transactions | Embedded in rate | — | Embedded in rate | — | Embedded in rate | — | |
| SECURITIES TRANSFERS (FOP, Free-of-Payment) | |||||||
| FOP — Inbound transfer (same beneficial owner) | Free | — | Free | — | Free | — | |
| FOP — Outbound transfer (same beneficial owner) | 200 USD or equivalent | 0.5% | — | 0.5% | — | 0.5% | — |
| CASH DEPOSITS & WITHDRAWALS | |||||||
| Cash Deposit — any bank | Free | — | Free | — | Free | — | |
| Cash Withdrawal — Armenian bank | Bank fees only | — | Bank fees only | — | Bank fees only | — | |
| Cash Withdrawal — same foreign bank / same jurisdiction | 0.1% + Bank fees | — | 0.1% + Bank fees | — | 0.1% + Bank fees | — | |
| Cash Withdrawal — any other case | 200 USD or equivalent | From 0.7% to 5% + Bank fees | — | From 0.7% to 5% + Bank fees | — | From 0.7% to 5% + Bank fees | — |
| OTHER INSTRUMENTS | |||||||
| Instruments outside the listed markets | 0.2% | — | 0.1% | — | 0.05% | — | |
Updated: