Services
Exchange rates
Sirius Capital offers some of the most attractive exchange rates in the Armenian market. Check out the exchange rates on this page and use our application for convenient cashless currency conversion
Exchange rate today
| Currency pair | buy | sell |
|---|---|---|
| EUR/CAD | — | — |
| GBP/RUB | 116.2 | 113.5 |
| EUR/USD | 1.1287 | 1.1087 |
| CHF/USD | 1.2522 | 1.2262 |
| GBP/AMD | 483.2652 | 475.1392 |
| USD/HKD | 7.8483 | 7.8475 |
| CHF/AMD | — | — |
| EUR/CNY | 7.4859 | 7.4855 |
| CAD/AMD | — | — |
| AED/AMD | 99.5227 | 97.614 |
| CHF/EUR | — | — |
| EUR/AED | 4.1253 | 4.0853 |
| GBP/EUR | 1.1899 | 1.1777 |
| EUR/AMD | 408.5309 | 399.0784 |
| RUB/AMD | 4.4 | 4.23 |
| CAD/RUB | 60.77 | 56.71 |
| USD/AED | 3.685 | 3.662 |
| USD/AMD | 364 | 361.5 |
| CNY/RUB | 12.9846 | 11.9845 |
| GBP/USD | 1.3343 | 1.3141 |
| CHF/RUB | 102.97 | 98.17 |
| AED/RUB | 23.3812 | 22.1185 |
| EUR/RUB | 96.2583 | 90.7183 |
| CNY/AMD | 54.8057 | 53.4654 |
| USD/RUB | 85.6218 | 81.5066 |
| USD/CAD | 1.4459 | 1.4057 |
| HKD/AMD | — | — |
| USD/CNY | 6.704 | 6.6839 |
Exchange rate calculator
Ready to get started?
Start investingUpdated: