Правовые акты
Тарифы
Комиссии и плата за хранение по каждому рынку и инструменту — для трёх тарифных планов.
| Финансовый инструмент / Рынок | Минимальная комиссия за поручение | СТАНДАРТ | ПРАЙМ | ПРАЙМ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия | Годовая ставка за хранение | Комиссия | Годовая ставка за хранение | Комиссия | Годовая ставка за хранение | ||
| АРМЯНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (AMX), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ (CDA) | |||||||
| Государственные и корпоративные облигации | 1 500 AMD | 0,15% | 0% | 0,1% | 0% | 0,05% | 0% |
| Долевые ценные бумаги — список «B» (AMX) | 500 AMD | 0,3% | 0% | 0,2% | 0% | 0,15% | 0% |
| Долевые ценные бумаги — список «C» (AMX) | 500 AMD | 0,4% | 0% | 0,3% | 0% | 0,25% | 0% |
| ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ — ИНСТРУМЕНТЫ С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ | |||||||
| Облигации, еврооблигации, структурированные ноты, сертификаты и варранты — ISIN XS/не-US (Euroclear/Clearstream) | 200 USD или эквивалент | 0,2% | 0,15% | 0,1% | 0,125% | 0,05% | 0,1% |
| Облигации и долговые инструменты с US ISIN (DTCC/DTC) | 200 USD или эквивалент | 0,2% | 0,15% | 0,1% | 0,125% | 0,05% | 0,1% |
| ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ — РЫНОК АКЦИЙ: СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | |||||||
| США | 1 USD | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,07% | 0,05% | 0,07% |
| Канада | 5 CAD | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ — РЫНОК АКЦИЙ: ЕВРОПА | |||||||
| Австрия | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Бельгия | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Дания | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Франция | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Германия | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Ирландия | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Италия | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Нидерланды | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Норвегия | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Португалия | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Испания | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Швеция | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Швейцария | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| Великобритания (LSE) | 1,5 EUR | 0,2% | 0,15% | 0,15% | 0,125% | 0,1% | 0,1% |
| ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ — РЫНОК АКЦИЙ: АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК | |||||||
| Гонконг (HKEX) | 25 HKD | 0,3% | 0,15% | 0,2% | 0,125% | 0,15% | 0,1% |
| Япония | 300 JPY | 0,3% | 0,15% | 0,2% | 0,125% | 0,15% | 0,1% |
| Сингапур | 8 SGD | 0,3% | 0,15% | 0,2% | 0,125% | 0,15% | 0,1% |
| Абу-Даби (ADX) | 20 AED | 0,5% | 0,15% | 0,4% | 0,125% | 0,3% | 0,1% |
| Дубай (DFM) | 20 AED | 0,3% | 0,15% | 0,2% | 0,125% | 0,15% | 0,1% |
| Катар (QSE) | 25 QAR | 0,6% | 0,15% | 0,45% | 0,125% | 0,35% | 0,1% |
| Саудовская Аравия (Tadawul) | 25 SAR | 0,5% | 0,15% | 0,4% | 0,125% | 0,3% | 0,1% |
| Оман (MSX) | 3 OMR | 0,6% | 0,15% | 0,45% | 0,125% | 0,35% | 0,1% |
| ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ — РЫНОК АКЦИЙ: РОССИЯ | |||||||
| Долевые ценные бумаги и фонды (MOEX) | 1 RUB | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,07% | 0,15% | 0,07% |
| ДЕРИВАТИВЫ | |||||||
| Опционы на отдельные акции, фьючерсы и опционы на фьючерсы (биржевые) | — | — | — | — | — | — | |
| ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ (FX) | |||||||
| Валютно-обменные операции через стакан заявок приложения Сириус Капитал | 0,15% | — | 0,12% | — | 0,1% | — | |
| Все иные валютно-обменные операции | Учитывается в обменном курсе | — | Учитывается в обменном курсе | — | Учитывается в обменном курсе | — | |
| ПЕРЕВОДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ (Free-of-Payment, без встречного платежа) | |||||||
| FOP — входящий перевод (тот же бенефициарный собственник) | Бесплатно | — | Бесплатно | — | Бесплатно | — | |
| FOP — исходящий перевод (тот же бенефициарный собственник) | 200 USD или эквивалент | 0,5% | — | 0,5% | — | 0,5% | — |
| ОПЕРАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ И СНЯТИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||
| Внесение денежных средств — любой банк | Бесплатно | — | Бесплатно | — | Бесплатно | — | |
| Вывод денежных средств — армянский банк | Только банковские комиссии | — | Только банковские комиссии | — | Только банковские комиссии | — | |
| Вывод денежных средств — тот же иностранный банк / та же юрисдикция | 0,1% + Банковские комиссии | — | 0,1% + Банковские комиссии | — | 0,1% + Банковские комиссии | — | |
| Вывод денежных средств — все иные случаи | 200 USD или эквивалент | От 0,7% до 5% + Банковские комиссии | — | От 0,7% до 5% + Банковские комиссии | — | От 0,7% до 5% + Банковские комиссии | — |
| ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ | |||||||
| Инструменты вне перечисленных рынков | 0,2% | — | 0,1% | — | 0,05% | — | |
Обновлено: